Gelişmiş GV60, markanın “Atletik Zarafet” tasarım felsefesine dayanan güçlü ve modern bir dış tasarıma sahipken, iç kısım Genesis’in imzası haline gelen “Beyaz Alanın Güzelliği” konseptiyle benimsenen yüksek teknolojili dokunuşlarla geliyor.
Çarpıcı Duruş
Önde GV60, güçlü ve cesur bir izlenim yaratan dinamik, üç boyutlu bir şekle sahip yeniden tasarlanmış bir tampona sahip. Farlar, markanın ikonik İki Çizgi tasarım dilini vurgulayan yeni Mikro Lens Dizisi (MLA) teknolojisine sahip.
Yanda, yenilenen model, aracın şık, coupe tarzı siluetiyle uyum sağlayan ve gövde rengiyle aynı renkte gelen tekerlek davlumbazı kaplamalarını tamamlayan sportif beş kollu tasarıma sahip 21 inç jantlara sahip.
Çamurluk süslemeleri ve arka kızak plakası gövde rengiyle uyum sağlayarak GV60’ın geniş ve alçak duruşunun altını çizen modern ve sağlam bir SUV görünümü sağlıyor.
Yüksek Teknolojili Zarafet
İç mekan, Kristal Küre, küre şeklinde tel kumandalı vites sistemi gibi önceki GV60 modelinin beğenilen unsurlarını koruyor. En son GV60 ayrıca Beyaz Alanın Güzelliği konseptiyle kusursuz bir şekilde harmanlanan ve lüks bir ambiyans yaratan yüksek teknolojili özellikler içeriyor.
Yeniden tasarlanan modele yeni uygulanan, gösterge paneli ile ses, görsel ve navigasyon (AVN) ekranı arasındaki çerçeveyi ortadan kaldıran 27 inçlik bağlantılı araç Entegre Kokpit (ccIC) bilgi-eğlence sistemi. Çarpma panelinin üst kısmının entegrasyonu, daha ferah bir his veren bir iç tasarıma katkıda bulunuyor.
Yeni üç kollu direksiyon simidi, sürücü kullanılabilirliğini artırırken araca sportif bir dokunuş katıyor.
Özellik Grubu | Özellik | Değer (Tahmini/Belirtilen) |
---|---|---|
Motor ve Performans | Motor Tipi | Elektrik Motor (Çift Motor Seçeneği Mevcut) |
Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş (RWD) veya Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) | |
Batarya Tipi | Lityum-iyon | |
Batarya Kapasitesi | Belirtilmemiş (Farklı versiyonlarda değişkenlik gösterebilir) | |
Menzil (WLTP Tahmini) | Belirtilmemiş (Farklı versiyonlara göre değişir, önceki modellerde 400km+) | |
Hızlanma (0-100 km/saat) | Belirtilmemiş (Versiyona göre değişir, önceki modellerde 4 sn civarı) | |
Maksimum Hız | ||
Şarj Süresi (Hızlı Şarj) | Belirtilmemiş (800V ultra hızlı şarj desteği bekleniyor) | |
Toplam Sistem Gücü (AWD Versiyon) | Belirtilmemiş (Önceki modellerde 320 kW / 435 PS üzeri) | |
Boyutlar ve Ağırlık | Gövde Tipi | SUV, Coupe Tarzı Siluet |
Uzunluk | ||
Genişlik | ||
Yükseklik | ||
Dingil Mesafesi | ||
Yerden Yükseklik | ||
Ağırlık (Boş Ağırlık) | Belirtilmemiş (Versiyona ve donanıma göre değişir) | |
Dış Tasarım | Tasarım Felsefesi | Atletik Zarafet |
Ön Tampon | Yeniden Tasarlanmış, Dinamik 3 Boyutlu Şekil | |
Farlar | Mikro Lens Dizisi (MLA) Teknolojili, İki Çizgi Tasarımı | |
Jantlar | Yeniden Tasarlanmış 21 İnç, 5 Kollu (Opsiyonel) | |
Yan Görünüm | Coupe Tarzı Siluet, Gövde Rengi Tekerlek Davlumbazı | |
Arka Tasarım | Gövde Rengi Çamurluk Süslemeleri ve Arka Kızak Plakası | |
İç Mekan ve Teknoloji | İç Tasarım Konsepti | Beyaz Alanın Güzelliği |
Gösterge Paneli | 27 İnç Bağlantılı Araç Entegre Kokpit (ccIC), Çerçevesiz | |
Direksiyon Simidi | Yeni 3 Kollu Tasarım | |
Vites Sistemi | Kristal Küre (Sphere-Shaped Shift-by-Wire) | |
Bilgi-Eğlence Sistemi | Belirtilmemiş (ccIC ile entegre, AVN özellikli) | |
Sürücü Destek Sistemleri | Belirtilmemiş (Genesis Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri bekleniyor) | |
Döşeme ve Kaplamalar | Belirtilmemiş (Lüks ve Sürdürülebilir Malzemeler bekleniyor) | |
Diğer Özellikler | Üretim Yeri | Belirtilmemiş (Muhtemelen Güney Kore) |
Segment | Kompakt Lüks Elektrikli SUV | |
Rakipler | BMW iX1, Mercedes-Benz EQB, Audi Q4 e-tron |
Leave a Reply