Mercedes-Benz Türkiye, Şubat 2025 için cazip kampanyalar ve güncel fiyat listelerini duyurdu. Binek ve ticari araç segmentlerinde sunulan avantajlı finansman seçenekleri ve indirimler, otomobil severler için önemli fırsatlar sunuyor. İşte detaylar:
Binek Araç Kampanyaları:
Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Vites | Yakıt Türü | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|---|
A-Serisi Sedan | |||||
A 200 Sedan AMG | 1.332 cm³ | 163 bg | Otomatik | Benzin | 2.621.700 |
B-Serisi | |||||
B 200 Progressive | 1.332 cm³ | 163 bg | Otomatik | Benzin | 2.717.000 |
C-Serisi | |||||
C 200 4MATIC Avantgarde | 1.496 cm³ | 204 bg | Otomatik | Benzin | 3.672.200 |
C 200 4MATIC AMG | 1.496 cm³ | 204 bg | Otomatik | Benzin | 3.826.200 |
AMG C 43 4MATIC Performance | 1.991 cm³ | 408 bg | Otomatik | Benzin | 5.780.400 |
AMG C 63 S E-PERFORMANCE | 1.991 cm³ | 612 bg | Otomatik | Benzin | 8.956.900 |
E-Serisi | |||||
E 180 Exclusive | 1.496 cm³ | 170 bg | Otomatik | Benzin | 5.086.700 |
E 180 AMG | 1.496 cm³ | 170 bg | Otomatik | Benzin | 5.221.700 |
E 220 d 4MATIC Exclusive | 1.950 cm³ | 194 bg | Otomatik | Dizel | 7.114.400 |
E 220 d 4MATIC AMG | 1.950 cm³ | 194 bg | Otomatik | Dizel | 7.301.400 |
S-Serisi | |||||
S 450 d 4MATIC L Inspiration | 2.925 cm³ | 367 bg | Otomatik | Dizel | 15.840.600 |
S 500 4MATIC L Inspiration | 2.999 cm³ | 449 bg | Otomatik | Benzin | 17.230.600 |
AMG S 63 E-PERFORMANCE | 3.982 cm³ | 802 bg | Otomatik | Benzin-Elektrik | 28.207.100 |
Maybach S-Serisi | |||||
Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ | 3.982 cm³ | 503 bg | Otomatik | Benzin | 22.914.600 |
CLA Shooting Brake | |||||
AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance | 1.991 cm³ | 421 bg | Otomatik | Benzin | 4.853.900 |
C-Serisi Estate | |||||
C 200 4MATIC All-Terrain | 1.496 cm³ | 204 bg | Otomatik | Benzin | 3.747.200 |
AMG C 43 4MATIC Estate Performance | 1.991 cm³ | 408 bg | Otomatik | Benzin | 5.923.900 |
AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate | 1.991 cm³ | 612 bg | Otomatik | Benzin | 9.110.400 |
CLA | |||||
CLA 200 AMG | 1.332 cm³ | 163 bg | Otomatik | Benzin | 2.898.700 |
AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance | 1.991 cm³ | 421 bg | Otomatik | Benzin | 4.631.400 |
CLE Coupé | |||||
CLE 300 4MATIC Coupé AMG | 1.991 cm³ | 258 bg | Otomatik | Benzin | 5.836.400 |
CLE Cabriolet | |||||
CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG | 1.991 cm³ | 258 bg | Otomatik | Benzin | 6.425.900 |
EQA | |||||
EQA 250+ AMG | 0 cm³ | 190 bg | Otomatik | Elektrik | 2.716.700 |
EQA 350 4MATIC AMG | 0 cm³ | 292 bg | Otomatik | Elektrik | 3.337.100 |
GLA | |||||
GLA 200 AMG | 1.332 cm³ | 163 bg | Otomatik | Benzin | 3.134.200 |
GLB | |||||
GLB 200 Progressive | 1.332 cm³ | 163 bg | Otomatik | Benzin | 3.386.200 |
GLB 200 AMG | 1.332 cm³ | 163 bg | Otomatik | Benzin | 3.563.200 |
GLC | |||||
GLC 180 AMG | 1.496 cm³ | 170 bg | Otomatik | Benzin | 4.329.200 |
GLC 300 d 4MATIC AMG | 1.993 cm³ | 269 bg | Otomatik | Dizel |
Ticari Araç Kampanyaları:
Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Vites | Yakıt Türü | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter Servis Minibüs | |||||
Orta Servis 10+1 PRO | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 2.757.000 |
Servis 13+1 PRO | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 2.929.600 |
Servis 15+1 PRO | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 3.011.500 |
Ekstra Uzun Servis 15+1 PRO | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 3.162.500 |
Ekstra Uzun Servis 16+1 | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 3.315.500 |
Ekstra Uzun Servis 19+1 | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 3.369.100 |
Ekstra Uzun Servis 22+1 | 1.950 cm³ | 163 bg | Manuel | Dizel | 3.445.200 |
Sprinter Panelvan | |||||
Panelvan PRO Orta 3.5T 170 bg | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 2.257.600 |
Panelvan PRO Uzun 3.5T 150 bg | 1.950 cm³ | 150 bg | Manuel | Dizel | 2.261.300 |
Panelvan PRO Uzun 4.1T 170 bg 1+1 | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 2.303.900 |
Panelvan PRO Uzun 4.1T 170 bg 1+1 | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 2.303.900 |
Panelvan PRO Ekstra Uzun 4.1T 170 bg 1+1 | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 2.436.200 |
Panelvan Ekstra Uzun 5.0T 170 bg 1+1 | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 2.640.900 |
Panelvan Ekstra Uzun 5.0T 190 bg 1+1 | 1.950 cm³ | 190 bg | Manuel | Dizel | 2.734.500 |
Sprinter Kamyonet | |||||
Uzun Kamyon TK 190 bg 5.0T 1+1 I. | 2.987 cm³ | 190 bg | Manuel | Dizel | 2.102.200 |
Uzun Kamyonet Uzun Şasi TK 170 bg 3.5T | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 2.138.100 |
Orta Şasi ÇK 3.5T 170 bg | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 1.794.100 |
Uzun Şasi TK 170 bg 3.5T 2+1 | 1.950 cm³ | 170 bg | Manuel | Dizel | 1.920.200 |
Uzun Kamyon TK 190 bg 5.0T 1+1 | 2.987 cm³ | 190 bg | Manuel | Dizel | 2.034.300 |
Uzun Kamyon ÇK 5.0T 190 bg | 2.987 cm³ | 190 bg | Manuel | Dizel | 2.135.300 |
Not: Kampanyalar 28 Şubat 2025 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Finansman seçenekleri, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunulmaktadır.
Mercedes-Benz Türkiye’nin Şubat 2025 kampanyaları, geniş bir model yelpazesinde cazip fiyatlar ve uygun finansman seçenekleri sunarak, otomobil severler için önemli fırsatlar oluşturmaktadır.
Leave a Reply