Tesla Model Y yine Amerika’nın favori elektrikli aracı oldu, ancak Tesla, Mercedes ve VW’nin elektrikli araç satışları 2024’te 2023’e göre düştü.
Amerika’daki elektrikli araç pazarı, bazı otomobil üreticilerinin tahmin ettiği kadar hızlı büyümese de kesinlikle hala büyüyor. Bu hafta yayınlanan yeni rakamlar, ABD’de elektrikli araç satışlarının geçen yıl 1,3 milyona ulaştığını gösteriyor, bu da 1,21 milyonun kayıt altına alındığı 2023’e göre %7,3 artışa işaret ediyor.
Tesla Lider, Fakat Kontrolü Gevşiyor
EV SATIŞLARI ABD 2024: MARKALAR
Marka | 2024 | 2023 | YOY | Pazar Paylaş |
Tesla | 633.762 | 671.616 | -%5,60 | %48,70 |
Ford | 97.865 | 72.608 | %34,80 | %7,50 |
Chevrolet | 68.044 | 62.988 | %8,00 | %5,20 |
Hyundai | 61.727 | 57.561 | %7,20 | %4,70 |
Kia | 56.099 | 30.036 | %86,80 | %4,30 |
Rivian | 51.579 | 49.704 | %3,80 | %4,00 |
BMW | 50.980 | 45.417 | %12,20 | %3,90 |
Honda | 33.017 | – | – | %2,50 |
Nissan | 31.024 | 20.616 | %50,50 | %2,40 |
Cadillac | 29.072 | 9.154 | %217,60 | %2,20 |
Mercedes | 28.154 | 47.582 | -%40,80 | %2,20 |
Diğer EV’ler | 27.089 | 23.762 | %14,00 | %2,10 |
Audi | 23.152 | 25.039 | -%7,50 | %1,80 |
Toyota | 18.570 | 9.329 | %99,10 | %1,40 |
VW | 18.183 | 37.789 | -%51,90 | %1,40 |
GMC | 15.781 | 3.244 | %386,50 | %1,20 |
Subaru | 12.447 | 8.872 | %40,30 | %1,00 |
Lexus | 9.697 | 5.386 | %80,00 | %0,70 |
Acura | 7.391 | – | – | %0,60 |
Porsche | 6.486 | 7.855 | -%17,40 | %0,50 |
Yaratılış | 6.239 | 6.403 | -%2,60 | %0,50 |
Volvo | 5.393 | 14.038 | -%61,60 | %0,40 |
Mini | 3.667 | 2.770 | %32,40 | %0,30 |
Jaguar | 3.304 | 392 | %742,90 | %0,30 |
Parlak damla | 1.529 | 497 | %207,60 | %0,10 |
Fiat | 929 | – | – | %0,10 |
Mazda | – | 100 | – | %0,00 |
Toplam (Est.) | 1.301.411 | 1.212.758 | +%7,30 | – |
Tesla bir kez daha pazara hakim oldu, ancak satışları %5,6 düşerek 633.800’e geriledi ve pazar payı %48,7’den %44,4’e düştü. Ford %8 artışla (97.900’e) ikinci sırada yer aldı, Rivian ise %3,8 artışla (51.600’e) üçüncü en büyük elektrikli araç oyuncusu oldu. Tablonun diğer ucunda ise Mercedes, VW ve Volvo en az %40 düşüşle mücadele etti.
Cox Automotive’a göre genel satış rakamlarını artırmaya yardımcı olan yeni gelenler arasında Chevrolet Equinox ve Honda Prologue ikilisi (61.900 satış), Chevy Blazer (23.100), Tesla Cybertruck (39.000) ve Kia EV9 (22.000) yer alıyor.
İlginç bir şekilde, Prologue, 33.017 teslimatla GM’nin en çok satan elektrikli aracı oldu ve Cadillac Lyriq’i (28.402) ve Chevy Blazer’ı (23.115) kolayca geride bıraktı.
Ancak Subaru Solterra (+%40), Nissan Leaf (+%57) ve Ariya (+%47), makyajlanan Hyundai Ioniq 5 (+%31), Ford Mustang Mach-E (+%27) ve F-150 Lightning (+%39) gibi bazı tecrübeli isimler de yeniden yükselişe geçti.
Bazı Markalar İçin Büyük Değişimler
Toyota bZ4X de büyük olasılıkla yüksek teşvikler sayesinde %99’luk devasa bir artış yaşadı ve korkunç bir yıl geçiren VW’nin ID.4’ünü geride bıraktı. ID.4 satışları %55 düşerek 17.000’e geriledi. Daha havalı ama daha pahalı olan ID.Buzz’ın gelişi – 2025 NACTOY Yılın Kullanışlı Aracı – ve arızalı kapı kolları nedeniyle üretim durdurulması buna yardımcı olmamış olabilir ve Ford yılı üç kat daha fazla Mach-E satarak tamamladı. ID.4’lerden.
GM’nin devasa Hummer’ının satışları %331 oranında 3.200’den 14.000’e yükseldi ve yavaş bir başlangıçtan sonra Cadillac’ın Lyriq’i de yoluna girmiş gibi görünüyor. Lyriq satışları %210 artarak 28.400’e ulaştı ve en yakın rakibi BMW iX’i neredeyse ikiye bir oranla geride bıraktı.
Model Y, Düşüşe Rağmen Zirvede Kalıyor
EV SATIŞLARI ABD 2024: MODELLER
MODEL | 2024 | 2023 | YOY | Pazar Paylaş |
Tesla Model Y | 372.613 | 398.782 | -%6,60 | %28,60 |
Tesla Modeli 3 | 189.903 | 230.015 | -%17,40 | %14,60 |
Ford Mustang Mach-E | 51.745 | 40.771 | %26,90 | %4,00 |
Hyundai Ioniq5 | 44.400 | 33.918 | %30,90 | %3,40 |
Tesla Cybertruck | 38.965 | – | %3,00 | |
Ford F-150 Yıldırım | 33.510 | 24.165 | %38,70 | %2,60 |
Honda Prologue | 33.017 | – | %2,50 | |
Chevrolet Ekinoksu | 28.874 | 461 | – | %2,20 |
Cadillac Lyriq | 28.402 | 9.154 | %210,30 | %2,20 |
Diğer EV Modelleri | 27.089 | 23.762 | %14,00 | %2,10 |
Rivian R1S | 26.934 | 21.831 | %23,40 | %2,10 |
BMW i4 | 23.403 | 22.583 | %3,60 | %1,80 |
Chevrolet Blazer | 23.115 | 482 | – | %1,80 |
Kia EV9 | 22.017 | 1.118 | %1,70 | |
Kia EV6 | 21.715 | 18.879 | %15,00 | %1,70 |
Tesla Model X | 19.855 | 24.767 | -%19,80 | %1,50 |
Nissan Ariya | 19.798 | 13.464 | %47,00 | %1,50 |
Toyota BZ4X | 18.570 | 9.329 | %99,10 | %1,40 |
VW KIMLIĞI.4 | 17.021 | 37.789 | -%55,00 | %1,30 |
BMW iX | 15.383 | 17.301 | -%11,10 | %1,20 |
GMC Hummer | 13.993 | 3.244 | %331,40 | %1,10 |
Rivian EDV | 13.560 | 8.091 | %67,60 | %1,00 |
Ford E-Transit | 12.610 | 7.672 | %64,40 | %1,00 |
Subaru Solterra | 12.447 | 8.872 | %40,30 | %1,00 |
Tesla Model S | 12.426 | 18.052 | -%31,20 | %1,00 |
Kia Niro | 12.367 | 10.039 | %23,20 | %1,00 |
Hyundai Ioniq6 | 12.264 | 12.999 | -%5,70 | %0,90 |
Mercedes EQE | 11.660 | 19.104 | -%39,00 | %0,90 |
Audi Q4 e-tron | 11.356 | 10.750 | %5,60 | %0,90 |
Nissan Yaprağı | 11.226 | 7.152 | %57,00 | %0,90 |
Rivian R1T | 11.085 | 19.782 | %0,90 | |
Lexus RZ | 9.697 | 5.386 | %80,00 | %0,70 |
Mercedes EQB | 8.885 | 13.979 | -%36,40 | %0,70 |
BMW i5 | 8.763 | 2.133 | %0,70 | |
Chevy Bolt EV/EUV | 8.627 | 62.045 | -%86,10 | %0,70 |
Audi Q8 e-tron | 7.936 | 11.087 | -%28,40 | %0,60 |
Chevrolet Silverado | 7.428 | – | – | %0,60 |
Acura ZDX | 7.391 | – | %0,60 | |
Mercedes EQS | 6.963 | 14.499 | -%52,00 | %0,50 |
Hyundai Kona | 5.063 | 10.644 | -%52,40 | %0,40 |
Porsche Taycan | 4.747 | 7.855 | -%39,60 | %0,40 |
BMW i7 | 3.431 | 3.400 | %0,90 | %0,30 |
Jaguar I-Pace | 3.304 | 392 | %742,90 | %0,30 |
Mini Cooper | 3.118 | 2.770 | %12,60 | %0,20 |
Volvo XC40 | 2.995 | 7.449 | -%59,80 | %0,20 |
Genesis GV70 | 2.976 | 1.674 | %77,80 | %0,20 |
Audi e-tron | 2.894 | 3.202 | -%9,60 | %0,20 |
Genesis GV60 | 2.866 | 3.400 | -%15,70 | %0,20 |
GMC Sierra EV | 1.788 | – | – | %0,10 |
Porsche Macan | 1.739 | – | %0,10 | |
Parlak Damla Zevo | 1.529 | 497 | – | %0,10 |
Volvo C40 | 1.420 | 6.589 | -%78,40 | %0,10 |
VW Kimliği.Buzz | 1.162 | – | – | %0,10 |
Audi Q6 e-tron | 966 | – | %0,10 | |
Fiat 500e | 929 | – | – | %0,10 |
Volvo EX90 | 749 | – | – | %0,10 |
Cadillac Escalade EV | 670 | – | – | %0,10 |
Mini Taşralı | 549 | – | – | %0,00 |
Mercedes G-Serisi | 455 | – | – | %0,00 |
Yaratılış G80 | 397 | 1.329 | -%70,10 | %0,00 |
Jeep Wagoneer | 231 | – | %0,00 | |
Volvo EX30 | 229 | – | – | %0,00 |
Mercedes E-Yazıcı | 191 | – | – | %0,00 |
Mazda MX-30 | – | 100 | %0,00 | |
Toplam (Est) | 1.301.411 | 1.212.758 | +%7,30 | %100 |
Kimseyi şaşırtmaması gereken Tesla Model Y, satışları son 12 ayda azalsa da zirvede kaldı. Yumurta biçimli SUV, 2024’te 372.600 kez satın alındı, ancak bu rakam, satışların neredeyse 400 bine yaklaştığı 2023’e göre %6,6 düşüş gösterdi.
Belki de Model Y için yeni duyurulan makyaj, düşüş eğilimini tersine çevirmeye yardımcı olabilir, ancak geçen yılın elden geçirilmesi Model 3’e pek yaramadı. Satışları, yıl ortasında yenilenmesine rağmen %17 düşerek 230.000’den 189.900’e geriledi.