KGM’nin son açıklamasıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artış, vatandaşları bir kez daha mali yükün altına soktu. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan zamla birlikte, bu yeni artışla birlikte geçiş ücretleri neredeyse ikiye katlanmış oldu. Özellikle sık sık köprü ve otoyol kullanan sürücüler için bu durum bütçelerini oldukça zorlayacak gibi görünüyor.
Araç Sınıfı | Araç Tipi | Geçiş Ücreti |
1 | AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR | 47 TL |
2 | AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR | 60 TL |
3 | 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR | 134 TL |
4 | 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR | 265 TL |
5 | 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR | 351 TL |
6 | MOTOSİKLETLER | 20 TL |
Osmangazi Köprüsü’nde fiyatlar ise 555 TL’den 795 TL’ye yükseldi.
Araç Tipi | Fiyat |
1 | 795 TL |
2 | 1.270 TL |
3 | 1.510 TL |
4 | 2.005 TL |
5 | 2.530 TL |
6 | 555 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise fiyatlar 70 TL’den 80 TL’ye çıktı.
Araç Tipi | Fiyat |
1 | 80 TL |
2 | 110 TL |
3 | 200 TL |
4 | 510 TL |
5 | 630 TL |
6 | 55TL |