Tesla’nın Cybertruck’ı, yüksek fiyatı ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çekse de, satış rakamları oldukça etkileyici. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, ABD’de en çok satan üçüncü elektrikli araç olarak listeye girdi.
2023 Üçüncü Çeyrek Elektrikli Araç Satışları
- Model Y: 86,801 adet
- Model 3: 58,423 adet
- Cybertruck: 16,692 adet
- Mustang Mach-E: 13,392 adet
- Honda Prologue: 12,644 adet
- Hyundai Ioniq 5: 11,590 adet
Cybertruck’ın bu başarısı, özellikle yüksek fiyatı göz önüne alındığında, oldukça dikkat çekici. Bu, tüketicilerin Cybertruck’ın benzersiz tasarımına ve güçlü performansına değer verdiğini gösteriyor.
Diğer yandan, Tesla’nın Model Y ve Model 3 modelleri de listede üst sıralarda yer alarak Tesla’nın elektrikli araç pazarındaki güçlü konumunu sürdürdüğünü gösterdi.
Diğer Önemli Gelişmeler:
- Cadillac Lyriq: Yıl içinde %139,4 artışla 7,224 adet sattı.
- Ford F-150 Lightning: %104,5 artışla 7,162 adet sattı.
- Nissan Leaf: %187,5 artışla 4,514 adet sattı.
- Lexus RZ: %96,7 artışla 2,742 adet sattı.
- Toyota bZ4X: %45,3 artışla 4,109 adet sattı.
- Subaru Solterra: %34,4 artışla 3,752 adet sattı.
Ancak tüm modellerin performansı iyi değildi. VW ID.4, Tesla Model S, Hyundai Ioniq 6, Audi A8 e-tron ve BMW i7 gibi modeller satışlarında düşüş yaşadı.
Sonuç olarak, elektrikli araç pazarı hızla büyüyor ve tüketicilerin tercihleri de değişiyor. Tesla’nın Cybertruck gibi sıra dışı modelleri, pazarın potansiyelini ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını gösteriyor.
ABD EV SATIŞ Q3
MODEL | Q3-24 | Q3-24 | Fark. % | Paylaş % |
Tesla Model Y | 86801 | 95.539 | -9.10% | % 25.10 |
Tesla Model 3 | 58423 | 53251 | % 9.70 | % 16.90 |
Tesla Cybertruck | 16692 | 0 | – | % 3.90 |
Ford Mustang Mach-E | 13392 | 14842 | -9.80% | % 3.30 |
Honda Prologue | 12644 | 0 | – | % 4.80 |
Hyundai loniq5 | 11590 | 11665 | -0.60% | % 2.10 |
Chevrolet Equinox EV | 9772 | 18 | – | % 2.10 |
Chevrolet Blazer EV | 7,998 | 19 | – | % 2.10 |
Rivian R1S | 7245 | 9,183 | -21.10% | % 0.60 |
Cadillac Lirik | 7224 | 3,018 | % 139.40 | % 1.80 |
Ford F-150 Yıldırım | 7162 | 3503 | % 104.50 | % 1.30 |
Kia EV9 | 6299 | 0 | – | % 1.50 |
BMW i4 | 6,063 | 6457 | -6.10% | % 1.80 |
Nissan Ariya | 5552 | 4504 | % 23.30 | % 1.00 |
Kia EV6 | 5,044 | 6470 | -22.00% | % 2.30 |
BMW iX | 4679 | 5,541 | -15.60% | % 1.60 |
VW ID.4 | 4518 | 10,707 | -57.80% | % 1.10 |
Nissan Yaprağı | 4514 | 1570 | % 187.50 | % 3.70 |
GMC Hummer Kamyon / SUV | 4305 | 1167 | – | % 1.20 |
Rivian EDV500 / 700 | 4170 | 2645 | % 57.70 | % 1.40 |
Toyota BZ4X | 4,109 | 2827 | % 45.30 | % 0.50 |
Mercedes EQE | 3822 | 4457 | -14.20% | % 2.80 |
Rivian R1T | 3817 | 3736 | % 2.20 | % 1.10 |
Subaru Solterra | 3752 | 2791 | % 34.40 | % 0.70 |
Tesla Model X | 3338 | 4699 | -29.00% | % 0.90 |
Mercedes EQB | 3,099 | 3270 | -5.20% | % 1.10 |
Audi Q4 e-tron | 2,975 | 3280 | -9.30% | % 0.60 |
Ford E-Transit | 2,955 | 2617 | % 12.90 | % 1.20 |
Lexus RZ | 2,742 | 1394 | % 96.70 | % 1.20 |
Acura ZDX | 2647 | – | – | % 0.00 |
Mercedes EQS | 2496 | 2696 | -7.40% | % 0.90 |
Polestar 2 | 2378 | 3710 | -35.90% | % 0.80 |
Kia Niro | 2349 | 2855 | -17.70% | % 0.90 |
Hyundai loniq6 | 2,185 | 5,073 | -56,90% | % 0.70 |
Ek EV Modelleri | 2,165 | 2,156 | % 0.40 | % 1.30 |
Chevrolet Silverado EV | 1,995 | – | – | % 0.50 |
Berrak Hava | 1,944 | 1457 | % 33.40 | % 0.30 |
Audi Q8 e-tron | 1745 | 3597 | -51.50% | % 0.60 |
Tesla Model S | 1669 | 3,132 | -46,70% | % 0.70 |
Porsche Taycan | 1340 | 2,050 | -34.60% | % 0.60 |
Volvo XC40 | 1,005 | 1785 | -43.70% | % 0.20 |
BMW i5 | 996 | 0 | – | % 0.40 |
Jaguar I-Pace | 779 | 86 | – | % 0.80 |
Genesis GV60 | 772 | 898 | -14.00% | % 0.30 |
Hyundai Kona | 747 | 2892 | -74.20% | % 0.20 |
Mini Cooper | 717 | 516 | % 39.00 | % 0.10 |
Audi e-tron | 673 | 638 | % 5.50 | % 0.20 |
BMW i7 | 573 | 1,081 | -47.00% | % 0.20 |
Volvo C40 | 530 | 1253 | -31.10% | % 0.20 |
Genesis GV70 | 468 | 433 | % 8.10 | % 0.20 |
GMC Sierra EV | 387 | – | – | % 0.20 |
Brightdrop Zevo 600/400 | 246 | 35 | % 0.10 | |
Fiat 500e | 235 | – | – | % 0.10 |
Porche Macan | 219 | 0 | % 0.10 | |
Chevy Bolt EV / EUV | 168 | 15835 | -98,90% | % 0.00 |
Genesis G80 | 155 | 471 | -67.10% | % 0.10 |
Mercedes E-Sprinter | 30 | 0 | – | % 0.00 |
BMW i3 | 0 | 0 | – | % 0.00 |
Mazda MX-30 | 0 | 34 | – | % 0.00 |
Toplam (Tahminler) | 346309 | 311853 | % 11.00 | % 100 |
Kaynak Kelly Blue Book
ABD EV SATIŞ YTD (Q1-Q3)
MODEL | YTD-24 | YTD-23 | Fark. % | Paylaş % |
Tesla Model Y | 284831 | 296,059 | -3.80% | % 30.10 |
Tesla Model 3 | 131975 | 166,042 | -20.50% | % 14.00 |
Ford Mustang Mach-E | 35626 | 28882 | % 23.40 | % 3.80 |
Hyundai loniq5 | 30318 | 25306 | % 19.80 | % 3.20 |
Tesla Cybertruck | 28250 | – | – | % 3.00 |
Rivian R1S | 23399 | 15.928 | % 46.90 | % 2.50 |
Ford F-150 Yıldırım | 22807 | 12.260 | % 86.00 | % 2.40 |
Cadillac Lirik | 20,318 | 5334 | % 280.90 | % 2.10 |
Ek EV Modelleri | 18880 | 32.053 | -41.10% | % 0.90 |
BMW i4 | 17666 | 17181 | % 2.80 | % 1.90 |
VW ID.4 | 16375 | 27155 | -39.70% | % 1.70 |
Kia EV6 | 15.985 | 14798 | % 8.00 | % 1.70 |
Kia EV9 | 15.970 | – | – | % 1.70 |
Tesla Model X | 15.515 | 18174 | -14.60% | % 1.60 |
Chevrolet Blazer EV | 15.232 | 19 | % 1.60 | |
Nissan Ariya | 14897 | 9699 | % 53.60 | % 1.60 |
Mercedes EQE | 14462 | 10,292 | % 40.50 | % 1.50 |
Honda Prologue | 14179 | – | – | % 1.50 |
Toyota BZ4X | 13.577 | 6486 | % 109.30 | % 1.40 |
BMW iX | 11,169 | 12.027 | -7.10% | % 1.20 |
Tesla Model S | 10,803 | 13238 | -18.40% | % 1.10 |
Chevrolet Equinox EV | 10785 | 18 | – | % 1.10 |
Rivian R1T | 10.387 | 14374 | -27.70% | % 1.10 |
Kia Niro | 9371 | 8,093 | % 15.80 | % 1.00 |
Ford E-Transit | 9,256 | 5,529 | % 67.40 | % 1.00 |
Subaru Solterra | 9,137 | 5763 | % 58.50 | % 1.00 |
Hyundai loniq6 | 9,097 | 8,318 | 9.40% | 1.00% |
GMC Hummer | 8,902 | 1,216 | 0.90% | |
Rivian EDV500/700 | 8,824 | 5,848 | 50.90% | 0.90% |
Chevy Bolt EV/EUV | 8,582 | 49,494 | -82.70% | 0.90% |
Mercedes EQB | 8,461 | 6,674 | 26.80% | 0.90% |
Lexus RZ | 8,381 | 2,511 | 233.80% | 0.90% |
Audi Q4 e-tron | 8,083 | 7,952 | 1.60% | 0.90% |
Mercedes EQS | 8,014 | 12,725 | -37.00% | 0.80% |
Nissan Leaf | 7,581 | 5,804 | 30.60% | 0.80% |
Audi Q8 e-tron | 6365 | 6,251 | % 1.80 | % 0.70 |
BMW i5 | 5776 | – | – | % 0.60 |
Berrak Hava | 5766 | 4267 | % 35.10 | % 0.60 |
Polestar 2 | 5733 | 8887 | -35.50% | % 0.60 |
Chevrolet Silverado EV | 5252 | – | – | % 0.60 |
Hyundai Kona | 4212 | 7672 | -45.10% | % 0.40 |
Porsche Taycan | 4,072 | 5,212 | -21.90% | % 0.40 |
Acura ZDX | 2,985 | – | – | % 0.30 |
Volvo XC40 | 2505 | 4898 | -48.90% | % 0.30 |
BMW i7 | 2493 | 1835 | % 35.90 | % 0.30 |
Genesis GV70 | 2343 | 959 | % 144.30 | % 0.20 |
Jaguar I-Pace | 2223 | 219 | % 915.10 | % 0.20 |
Mini Cooper | 2,112 | 1780 | % 18.70 | % 0.20 |
Audi e-tron | 2,066 | 2424 | -14.80% | % 0.20 |
Genesis GV60 | 1,998 | 2,218 | -9.90% | % 0.20 |
Volvo C40 | 1,139 | 5786 | -80.30% | % 0.10 |
Brightdrop Zevo | 992 | 333 | – | % 0.10 |
Fiat 500e | 439 | – | – | % 0.00 |
GMC Sierra EV | 387 | – | – | % 0.00 |
Genesis G80 | 295 | 1,184 | -75.10% | % 0.00 |
Porche Macan | 219 | – | – | % 0.00 |
Mercedes E-Sprinter | 30 | – | – | % 0.00 |
BMW i3 | 1 | – | – | % 0.00 |
Mazda MX-30 | – | 100 | – | % 0.00 |
Toplam (Tahminler) | 945722 | 870230 | % 8.70 | % 100 |
Leave a Reply