Almanya, uzun yıllardır otomotiv sektörünün lokomotifi olarak kabul edilmesine rağmen, son dönemde elektrikli araçlara geçiş sürecinde bazı zorluklarla karşılaşıyor. Ağustos ayında açıklanan verilere göre, Alman otomobil satışları genel olarak düşüş gösterirken, bu düşüşte en büyük etkiyi elektrikli araçlardaki talepteki gerileme oluşturdu.
- Almanya’da otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre Ağustos ayında sert düşüş yaşadı. Yeni veriler, en çok elektrikli araçların etkilendiğini ortaya koydu.
- Geçtiğimiz ay EV kayıtları yüzde 69, toplam binek araç satışları ise yüzde 28 düştü.
- Tesla’nın satışları Ağustos ayında yüzde 66 düştü, ancak Peugeot ve Volvo’nun satışları arttı.
Elektrikli Araçlardaki Talepteki Düşüşün Sebebleri:
- Yükselen Enerji Fiyatları: Son dönemde yaşanan enerji krizi ve elektrik fiyatlarındaki artış, tüketicilerin elektrikli araçlara geçiş konusunda tereddüt etmesine neden oldu. Şarj maliyetlerinin yükselmesi, özellikle uzun vadeli kullanımda yakıt maliyetlerinden daha avantajlı olacağı algısını zayıflattı.
- Şarj Altyapısındaki Eksiklikler: Almanya’da elektrikli araç şarj altyapısının yetersiz olması, potansiyel alıcıların endişelerini artırdı. Özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonlarının azlığı, tüketicilerin menzil kaygısı yaşamasına ve elektrikli araç satın almaktan vazgeçmesine yol açtı.
- Ekonomik Belirsizlikler: Küresel ekonomideki yavaşlama ve yüksek enflasyon gibi faktörler, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını etkileyerek otomobil satın alma kararlarını geciktiriyor. Özellikle elektrikli araçlar gibi daha yüksek fiyatlı segmentte bu durum daha belirgin olarak görülüyor.
- İçten Yanmalı Motorlu Araçlara Devam Eden İlgi: İçten yanmalı motorlu araçlara yönelik sübvansiyonların azaltılması ve elektrikli araçlara geçiş zorunluluğunun getirilmesi gibi politikalar, bazı tüketicileri bu araçlara yöneltmeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve uzun mesafeli yolculuklar yapan kişiler, elektrikli araçların sunduğu menzilin yeterli olmadığı düşüncesiyle içten yanmalı motorlu araçları tercih ediyor.
Tesla, Ağustos 2023’e kıyasla bu Ağustos ayında yüzde 66, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 45 oranında düşen kayıtlarıyla özellikle kötü bir performans sergiledi. Amerikalı otomobil üreticisinin Model Y SUV’u geçen yıl Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu, ancak talepte büyük bir düşüş yaşadı ve 2024’te bu başarıyı tekrarlama şansı yok.
Fakat KBA’nın en son veri düşüşü Alman otomobil pazarındaki herkes için kötü haber değildi. Peugeot satışlarını Ağustos ayında yüzde 17, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 36 artırırken, Volvo’nun kayıtları yüzde 19 ve yüzde 55 oranında iyileşti.
Marka | Satışlar Ağustos ’24 | Değişim vs Ağustos ’23 | Satışlar Ocak-Ağustos ’24 | Ocak-Ağustos ’24’e göre değişim |
AIWAYS | – | -100,0 | 27 | -41.3 |
ALFA ROMEO | 365 | -24,7 | 4,526 | 7.6 |
ALPINE | 18 | -14,3 | 341 | +20,1 |
Aston Martin | 12 | -67,6 | 229 | -32,4 |
Audi | 13,550 | -36.6 | 137,150 | -17,8 |
BENTLEY | 9 | -82,7 | 515 | -15,6 |
BMW | 16,140 | -23,0 | 152,009 | 0.3 |
BYD | 218 | -89,3 | 1,650 | -38,1 |
CADILLAC | 6 | -80,0 | 137 | -42,9 |
CITROEN | 2,981 | -21,3 | 38.595 | 47.1 |
DACIA | 4,502 | -38,1 | 48,768 | 2.4 |
DS | 192 | -11,1 | 2,082 | 35.1 |
Ferrari | 140 | 4.5 | 1.460 | 13.2 |
Fiat | 4,057 | -52,3 | 45,163 | -13,3 |
FISKER | 2 | – | 132 | – |
Ford | 8.418 | -28,0 | 68,548 | -16,7 |
GWM | 249 | -88,7 | 1,894 | -38,1 |
HONDA | 595 | -25,5 | 4,920 | 20.5 |
HYUNDAI | 7,954 | -31,5 | 66,623 | -8.0 |
INEOS | 42 | -60,4 | 369 | -24,8 |
JAGUAR | 99 | -59,1 | 1,607 | -25,2 |
YEEP | 708 | -66,2 | 7,898 | -11,6 |
KIA | 5,450 | -38.5 | 47,815 | -7,2 |
LADA | 7 | -46,2 | 32 | -75,4 |
LAMBORGHINI | 86 | 1.2 | 906 | 27.6 |
LANCIA | – | – | 1 | – |
LAND ROVER | 771 | -35,9 | 8,546 | -9.8 |
Lexus | 510 | 17.0 | 3,147 | 43.8 |
Lotus | 37 | 37.0 | 231 | 11.1 |
LUCID | 13 | +44,4 | 86 | 53.6 |
LYNK & CO | 2 | -98,9 | 48 | -97,7 |
MAN | 105 | -7,1 | 1.004 | -36,1 |
MASERATI | 31 | -50,0 | 378 | -54,7 |
MAXUS | 3 | -70,0 | 50 | 47.1 |
MAZDA | 2,684 | -30,6 | 29,744 | -0.6 |
Mercedes | 19,437 | -15,5 | 169,299 | -10,8 |
MG ROEWE | 594 | -75,8 | 16,027 | 13.7 |
Mini | 2,619 | -44,6 | 20,126 | -34,9 |
MITSUBISHI | 1,867 | 7.1 | 20,258 | 91.1 |
Morgan | 12 | 140.0 | 51 | 24.4 |
NIO | 35 | -91,5 | 301 | -62,6 |
NISSAN | 1,989 | -27,5 | 20,674 | -1,1 |
Opel | 12.142 | -17,1 | 101,758 | 8.1 |
PEUGEOT | 4.875 | 16.9 | 42,863 | 36.0 |
POLESTAR | 188 | -75,1 | 2.195 | -55,8 |
PORSCHE | 1.895 | -18,0 | 25,851 | 9.4 |
RENAULT | 3,672 | -45,2 | 33.601 | -23,0 |
Rolls Royce | 17 | -43,3 | 226 | 0.4 |
SEAT | 10.597 | -26,3 | 106,500 | +20,9 |
SKODA | 14,451 | 0.0 | 137.597 | 23.2 |
SMART | 650 | -77,9 | 9,670 | -23,3 |
SSANGYONG | 74 | -82,7 | 1.320 | -19,5 |
SUBARU | 364 | -33,0 | 2,981 | -2.0 |
SUZUKI | 2,232 | -18,4 | 16,919 | 2.8 |
Tesla | 2,370 | -65,7 | 26,089 | -44,7 |
TOYOTA | 6,800 | -12,3 | 60,058 | 13.7 |
VINFAST | 23 | – | 59 | – |
VOLVO | 3,934 | 18.8 | 41,275 | 55.3 |
VW | 35,359 | -23,3 | 365,965 | 4.6 |
XPENG | 33 | – | 80 | – |
other | 1,066 | -33,3 | 8,080 | |
TOTAL | 197,322 | -27,8 | 1,907,226 | -0,3 |
EVs | 27,024 | -68.8 | 241,911 | 12.7 |
Leave a Reply