2024: Suudi Arabistan Grand Prix’si
2024 yılında, 9 Mart’ta Suudi Arabistan Grand Prix’si düzenlendi. Cidde Corniche Pisti’nde gerçekleşen bu yarışta, Red Bull Racing pilotu Max Verstappen üstün bir performans sergileyerek birinciliği elde etti. Takım arkadaşı Sergio Perez ikinci olurken, Ferrari’den Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.
2025: Suudi Arabistan Grand Prix’si
2025 yılında, 9 Mart’ta Suudi Arabistan Grand Prix’si bir kez daha Cidde Corniche Pisti’nde gerçekleştirildi. Bu yarışta da takımlar ve pilotlar, zorlu pist koşullarında mücadele ederek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Tarihte 9 Mart’ta Doğan ve Ölen Ünlü İsimler
9 Mart, aynı zamanda motor sporları dünyasında önemli isimlerin doğum ve ölüm yıldönümlerine de sahne olmuştur. Bu tarihte doğan veya vefat eden ünlü F1 pilotları ve takımlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak, F1 tarihine ilgi duyanlar için faydalı olacaktır.
1997 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 58 | 1:30:28.718 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +20.046s |
3 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 58 | +22.177s |
4 | Gerhard Berger | Benetton Renault | 58 | +22.841s |
5 | Olivier Panis | Prost Mugen Honda | 58 | +60.308s |
6 | Nicola Larini | Sauber Petronas | 58 | +96.040s |
7 | Shinji Nakano | Prost Mugen Honda | 56 | +2 laps |
8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams Renault | 55 | DNF |
9 | Jarno Trulli | Minardi Hart | 55 | +3 laps |
10 | Pedro Diniz | Arrows Yamaha | 54 | +4 laps |
NC | Rubens Barrichello | Stewart Ford | 49 | DNF |
NC | Mika Salo | Tyrrell Ford | 42 | DNF |
NC | Jan Magnussen | Stewart Ford | 36 | DNF |
NC | Jean Alesi | Benetton Renault | 34 | DNF |
NC | Ukyo Katayama | Minardi Hart | 32 | DNF |
NC | Giancarlo Fisichella | Jordan Peugeot | 14 | DNF |
NC | Jos Verstappen | Tyrrell Ford | 2 | DNF |
NC | Ralf Schumacher | Jordan Peugeot | 1 | DNF |
NC | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | DNF |
NC | Jacques Villeneuve | Williams Renault | 0 | DNF |
NC | Johnny Herbert | Sauber Petronas | 0 | DNF |
NC | Damon Hill | Arrows Yamaha | 0 | DNF |
2003 Avustralya Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 58 | 1:34:42.124 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 58 | +8.675s |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 58 | +9.192s |
4 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +9.482s |
5 | Jarno Trulli | Renault | 58 | +38.801s |
6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 58 | +43.928s |
7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +45.074s |
8 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 58 | +45.745s |
9 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 58 | +65.536s |
10 | Jenson Button | BAR Honda | 58 | +65.974s |
11 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | 57 | +1 lap |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 52 | DNF |
13 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 52 | DNF |
NC | Olivier Panis | Toyota | 31 | DNF |
NC | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 20 | DNF |
NC | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 16 | DNF |
NC | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 15 | DNF |
NC | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | DNF |
NC | Ralph Firman | Jordan Ford | 6 | DNF |
NC | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | DNF |
2024 Suudi Arabistan Grand Prix Sonuçları
Poz. | Pilot | Takım | Tur | Süre / Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:20:43.273 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 50 | +13.643s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +18.639s |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | +32.007s |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +35.759s |
6 | George Russell | Mercedes | 50 | +39.936s |
7 | Oliver Bearman | Ferrari | 50 | +42.679s |
8 | Lando Norris | McLaren | 50 | +45.708s |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +47.391s |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 50 | +76.996s |
11 | Alexander Albon | Williams | 50 | +88.354s |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 50 | +105.737s |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | +1 lap |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 49 | +1 lap |
15 | Logan Sargeant | Williams | 49 | +1 lap |
16 | Daniel Ricciardo | RB | 49 | +1 lap |
17 | Valtteri Bottas | Sauber | 49 | +1 lap |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | 49 | +1 lap |
NC | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 1 | DNF |
9 Mart’ta Doğan F1 İsimleri
Doğum Tarihi | Pilot Adı |
---|---|
9 Mart 1937 | Brian Redman |
9 Mart 1950 | Danny Sullivan |
9 Mart 1955 | Teo Fabi |
9 Mart 1985 | Pastor Maldonado |
9 Mart’ta Doğan Diğer F1 Figürleri
Doğum Tarihi | Adı | Unvan |
---|---|---|
9 Mart 1951 | Gary Anderson | F1 tasarımcısı ve yorumcu |
9 Mart 1961 | Mark Smith | Eski Sauber teknik direktörü |
9 Mart 1962 | Mark Gallagher | Jordan F1’in eski pazarlama başkanı |
9 Mart’ta Hayatını Kaybeden F1 İsimleri
Ölüm Tarihi | Pilot Adı | Doğum Yılı |
---|---|---|
9 Mart 1963 | Jorge Daponte | 1923 |
9 Mart 1966 | Pablo Birger | 1924 |
Leave a Reply